Kamera 2MP Fixed Starlight IR Bullet
Cara Pembayaran:
Kamera | ||||||
Gambar Senior | 1/2,8″ CMOS | |||||
Sistem Sinyal | PAL/NTSC | |||||
Min.Penerangan | Warna:0,002Lux@(F1.6,AGC AKTIF), B/W:0Lux dengan IR | |||||
Waktu Rana | 1 detik hingga 1/100.000 detik | |||||
Hari | Filter Potong IR Ganda dengan Sakelar Otomatis | |||||
WDR | 120dB | |||||
Sudut | Braket, pan: 0° hingga 360°, kemiringan: 0° hingga 75°, putar: 0° hingga 360° | |||||
Lensa | ||||||
Tipe Lensa | Tetap | |||||
Fokus | 2.8mm/4mm | |||||
Dudukan Lensa | M12 | |||||
Apert | F1.6, Tetap | |||||
FOV | Bidang pandang horizontal: 99,7°(2,8mm)/83,3°(4mm);Bidang pandang vertikal: 55,1°(2,8mm)/46,8°(4mm) | |||||
Iluminator | ||||||
LED IR | 2 | |||||
Jangkauan IR | Hingga 50 m | |||||
Melambai | 850nm | |||||
LED putih/Lampu hangat | T/A | |||||
Standar Kompresi | ||||||
Kompresi Video | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | |||||
Kompresi Audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D | |||||
Kecepatan Bit Audio | 8K,32K,48Kbps | |||||
Gambar | ||||||
Maks.Resolusi | 1920×1080 | |||||
Arus Utama | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Sub Aliran | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Aliran Ketiga | T/A | |||||
Pengaturan Gambar | Saturasi, kecerahan, kontras, ketajaman, dapat disesuaikan dengan perangkat lunak klien atau browser web | |||||
Peningkatan citra | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Mendukung 8 wilayah tetap pengkodean | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, ukuran yang dapat disesuaikan, Huruf Seperti Minggu, Tanggal, Waktu, Total 1 Wilayah | |||||
Hamparan Gambar | T/A | |||||
Topeng Privasi | Ya, 4 wilayah | |||||
Cerdas | Ya | |||||
Fitur | ||||||
Pemicu Alarm | Deteksi Gerakan, Alarm Topeng, Konflik Alamat IP | |||||
Analisis Video | Tripwire, Perimeter | |||||
Peringatan Dini (EW) | T/A | |||||
Jaringan | ||||||
PPA | Ya(Hanya Mendukung Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokol | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, DDNS Mudah, NTP, IPv4 | |||||
Kompatibilitas Sistem | ONVIF(PROFIL S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Sama-sama eksklusif dengan Profil G) | |||||
Koneksi Jarak Jauh | 2 | |||||
Klien | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Web | Web6 | |||||
Antarmuka | ||||||
Komunikasi I | 1 port Ethernet mandiri RJ45 10M/ 100M | |||||
Suara I/O | Mikrofon masuk | |||||
Alarm I | T/A | |||||
Pembicara | T/A | |||||
Tombol Atur ulang | Ya | |||||
Penyimpanan di kapal | Slot kartu MicroSD bawaan, hingga 512GB | |||||
Umum | ||||||
Bahasa Klien | 17 bahasa Inggris, Rusia, Spanyol, Korea, Italia, Turki, Tionghoa Sederhana, Tradisional Tionghoa,Thai,Prancis,Polandia,Belanda,Hebraisme,Arab,Vietnam,Jerman,Ukraina | |||||
Kondisi operasi | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Sumber Daya listrik | PoE(802.3af) | |||||
Konsumsi daya | MAKSIMAL:7W(POE) | |||||
Perlindungan | IP67 | |||||
Pemanas | T/A | |||||
UKURAN | 208x81x81mm(8,19×3,19×3,19 inci) | |||||
Berat kotor | 0,47Kg(1,03lb) | |||||
Berat bersih | 0,32KG |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami