Adaptor daya AC
Cara Pembayaran:
Tegangan DC | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Dinilai Saat Ini | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
Rentang Saat Ini | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25,8A | 0-23.2A | 0-15A | 0-13A | 0-7.3A |
Nilai daya | 300W | 300W | 360W | 348,3W | 348W | 360W | 351W | 350,4W |
Riak & Kebisingan | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Penyesuaian TeganganJangkauan | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Toleransi Tegangan | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Atur, Bangun, Tahan Waktu | 200ms,50ms,20ms pada beban penuh | |||||||
Rentang Tegangan | 90~132VAC/180~264VAC dipilih dengan sakelar 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
Arus AC | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Efisiensi | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Arus Masuk | Mulai dingin 50A/115V 50A/230V | |||||||
Kebocoran arus | <3,5mA/240VAC | |||||||
Kelebihan muatan | 105%~135% | |||||||
Jenis perlindungan: Pembatasan arus balik lipat, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihilangkan. | ||||||||
Tegangan Lebih | 115%~135% | |||||||
Jenis perlindungan: mode cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihilangkan. | ||||||||
Lebih dari Suhu. | RT3≥55℃ Kipas Hidup, ≤45℃ Kipas Mati, ≥80℃ Output Shutdown (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ Kipas Hidup, ≤55℃ Kipas Mati, ≥80℃ Output Shutdown (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ Kipas Hidup, ≤60℃ Kipas Mati, ≥85℃ Output Shutdown (24~48V) | ||||||||
Suhu Kerja, Kelembaban | -10 ℃ ~ + 50 ℃;20%~90%RH | |||||||
Suhu Penyimpanan, Kelembaban | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10%~95%RH | |||||||
Getaran | 10~500Hz, 2G 10 mnt./1 siklus, periode selama 60 mnt, masing-masing sepanjang sumbu X, Y, Z | |||||||
Menahan Tegangan | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Ketahanan Isolasi | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC | |||||||
Standar Keamanan | Desain mengacu pada UL1950 | |||||||
Standar EMC | Desain mengacu pada EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensi | 215*115*50mm(L*W*H) | |||||||
Berat | 1Kg | |||||||
Sedang mengemas | 20pcs/20Kg |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami